详细参数
基本参数 | |
---|---|
型号 | EX-Z690 |
发布时间 | 2012年 |
相机类型 | 卡片数码相机 |
总像素 | 1657万像素 |
有效像素 | 1610万像素 |
光学变焦倍数 | 6倍光学变焦 |
数码变焦倍数 | 4倍数码变焦 |
操作模式 | 全自动 |
传感器类型 | CCD传感器 |
传感器尺寸 | 1/2.3英寸 |
照片分辨率 |
[16M]4608×3456 [3:2]4608×3072 [16:9]4608×2592 [10M]3648×2736 [5M]2560×1920 [3M]2048×1536 [VGA]640×480 |
镜头参数 | |
---|---|
镜头类型 | 伸缩式 |
镜头结构 | 5组5片(包含非球面镜) |
变焦方式 | 电子 |
焦距范围 | 4.6-27.6mm |
等效焦距 | 26-156mm |
光圈范围 | F3.5-F6.5 |
微距 | 5cm |
对焦方式 | 自动对焦,自动跟踪对焦,单点对焦,多重对焦 |
普通对焦范围 | 5cm-无限远 |
屏幕参数 | |
---|---|
液晶屏尺寸 | 2.7英寸 |
液晶屏像素 | 23万像素 |
液晶屏特性 | TFT液晶屏 |
视野率 | 100%视野率 |
取景器类型 | 液晶屏取景 |
曝光控制参数 | |
---|---|
曝光模式 | 全自动曝光,程序自动曝光(P) |
曝光补偿 | ±2级,以1/3级增减 |
测光方式 | 中央重点测光,评价测光 |
ISO感光度 | 自动,100,200,400,800,1600 |
白平衡模式 | 自动,晴天(日光),阴天,阴影,白炽灯,荧光灯,荧光灯H,自定义 |
场景模式 | 全自动,内置26个场景 |
视频拍摄参数 | |
---|---|
视频拍摄功能 | 支持视频拍摄 |
视频格式 | AVI |
音频系统 | 单声道录音,单声道扬声器 |
视频分辨率 | 1280x720 640x480 |
性能参数 | |
---|---|
快门类型 | 机械电子快门 |
快门速度 | 自动:1/2-1/2000秒,极智模式:15-1/2000秒,夜景:4-1/2000秒 |
连拍 | 支持连拍功能 |
自拍 | 支持自拍功能,2秒和10秒延时,三段式定时自拍 |
附加功能 | 脸部识别,笑脸识别 |
闪光灯参数 | |
---|---|
机身闪光灯 | 内置闪光灯 |
外接闪光灯 | 无外接闪光灯 |
闪光模式 | 自动,强制,关闭,防红眼 |
有效闪光范围 | 0.4-2.2m(广角),1.0-1.2m(长焦) |
存储及连接参数 | |
---|---|
存储介质 | SD卡,SDHC卡,SDXC卡 |
机身内存 | 有机身内存,内置46MB内存 |
照片格式 | JPEG |
数据接口 | USB 2.0接口,AV接口 |
视频/音频接口 | AV输出接口 |
外观参数 | |
---|---|
尺寸 | 94.9×55.9×20.4mm |
重量 | 129 |
附件及电源参数 | |
---|---|
电池 | 专用可充电锂电池,NP-120 |
电池续航时间 | 可拍摄约180张静态照片 |
随机附件 | 充电式锂电池,USB-AC适配器,USB线,配带 |
其它参数 | |
---|---|
其它性能 | 世界时间:32个时区162个城市,城市名称,日期,时间,夏令时 |
高清视频 | 720p 1280×720 |
* 以上信息仅供参考,请以实际购买地产品信息为准,如发现资料有误,可点击参数项后按钮提交纠错信息。 |
卡西欧Z690同类产品
经销商
- 热门城市: 成都 杭州 武汉 石家庄 南京
- A 安徽省 合肥 阜阳 马鞍山 芜湖
- B 北京市 北京
- C 重庆市 重庆
- F 福建省 福州 厦门 泉州
- G 广东省 广州 深圳 东莞 佛山 珠海 中山 惠州 肇庆 江门 清远 韶关 汕头 湛江 潮州 阳江
- 广西省 南宁
- 甘肃省兰州
- 港 澳香港
- H湖南省长沙
- 湖北省武汉
- 海南省海口
- 河南省郑州
- 河北省石家庄保定邯郸邢台唐山
- 黑龙江哈尔滨大庆
- J江西省南昌赣州
- 江苏省南京苏州无锡
- 吉林省长春
- L辽宁省沈阳大连
- N内蒙古呼和浩特
- S上海市上海
- 四川省成都
- 陕西省西安
- 山东省 济南青岛烟台
- 山西省太原
- T天津市天津
- X新疆乌鲁木齐
- Y云南省昆明
- Z浙江省杭州宁波温州
